8月27日愛滋防治線上課程注意事項與連結-學分已上傳
藥師學分與愛滋學分已於111.09.15上傳至系統,請各位藥師自行上網查詢,
若查詢結果發現有登錄錯誤或異常,敬請於9月22日前告知本會,逾期不再受理學分變更。
一、課程注意事項
(請會員逐條詳閱以免影響學分!)課程使用Cisco Webex Meetings視訊會議軟體,請自備平板、筆電、桌電網路連線,『不建議』使用手機上課。 (註:因使用手機上課時,若有來電,會中斷視訊)
- 本課程僅開放報名者參加,請務必以「報名成功的編號+本名」進入會議室。 (註:非使用中文本名者,一律視為無上課資格,將被直接移出會議室。)
- 將不定時以電腦螢幕截圖,故截圖之人數應與簽到退之表單人數相符;長時間離線視為缺席,將無法給予當日學分。
- 進入課程次數為3次,超過3次,將不給予學分。
- 須完成「上午簽到前測問卷、下午簽到、以及下午簽退後測問卷」方可認列學分。
- 學分上傳:請會員於9月9日後自行至衛生福利部積分管理系統查詢。若查詢結果發現有登錄錯誤或異常,敬請於9月16日前告知本會,逾期不再受理學分變更。
二、上課連結與簽到退資訊
(一)網址:https://reurl.cc/ERXNq1
(二)會議編號:2643 405 1864
(三)會議密碼: 4261071
(四)簽到退方式:採表單定時簽到退,總共3次,若未於時間內簽到退者,無法給予當日學分,亦無法修改資料。(簽到及問卷連結將於當日線上的會議室/聊天室中提供)
- 08:30-9:00上午簽到與前測問卷
- 12:30-13:00中午簽到
- 15:50-16:20下午簽退與後測問卷(視講師宣布下課時間而浮動調整,以當下訊息公告後15分鐘為原則)
(五)如對於課程登入有任何疑問,請於上課前連結下方影片教學或可撥打至桃園市藥師公會 03-4261071分機11王副總幹事
♥手機版登入Cisco Webex操作步驟→ https://youtu.be/LbTbzFujcOk
♥電腦版登入Cisco Webex操作步驟 →https://youtu.be/OxbZzmu3L_k
三、已報名成功學員名單
敬請配合以「報名成功的編號+本名」進入會議室,例如1王小明
編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
1 | 王*偉 | 31 | 吳*裕 | 61 | 林*珠 | 91 | 莊*璟 | 121 | 陳*光 | 151 | 溫*芳 | 181 | 羅*甄 |
2 | 王*里 | 32 | 呂*澔 | 62 | 林*珍 | 92 | 莊*惠 | 122 | 陳*文 | 152 | 葉*廣 | 182 | 羅*惠 |
3 | 王*雄 | 33 | 呂*枝 | 63 | 邱*智 | 93 | 莊*智 | 123 | 彭*婷 | 153 | 葉*亼 | 183 | 林*諭 |
4 | 王*之 | 34 | 呂*華 | 64 | 邱*洲 | 94 | 許*玲 | 124 | 曾*琴 | 154 | 廖*銘 | 184 | 丁*文 |
5 | 王*釗 | 35 | 李*偉 | 65 | 邱*誠 | 95 | 許*珠 | 125 | 曾*仁 | 155 | 廖*君 | 185 | 黃*政 |
6 | 王*貴 | 36 | 李*娣 | 66 | 金*成 | 96 | 許*德 | 126 | 曾*儀 | 156 | 廖*松 | 186 | 賴*娟 |
7 | 王*俊 | 37 | 李*壢 | 67 | 柯*翔 | 97 | 許*惠 | 127 | 游*江 | 157 | 廖*俊 | 187 | 李*儀 |
8 | 王*娥 | 38 | 李*蓁 | 68 | 洪*庭 | 98 | 許*發 | 128 | 黃*格 | 158 | 劉*晴 | 188 | 林*紋 |
9 | 王*毅 | 39 | 李*梅 | 69 | 洪*群 | 99 | 許*真 | 129 | 黃*節 | 159 | 劉*亮 | ||
10 | 王*茲 | 40 | 李*榮 | 70 | 紀*佳 | 100 | 郭*豪 | 130 | 黃*廷 | 160 | 劉*琇 | ||
11 | 丘*音 | 41 | 李*瑜 | 71 | 胡*宣 | 101 | 郭*本 | 131 | 黃*煒 | 161 | 劉*莉 | ||
12 | 石*惠 | 42 | 李*國 | 72 | 范*英 | 102 | 郭*宏 | 132 | 黃*寬 | 162 | 劉*信 | ||
13 | 石*庭 | 43 | 李*壽 | 73 | 范*怡 | 103 | 郭*紅 | 133 | 黃*雅 | 163 | 蔡*隆 | ||
14 | 朱*倩 | 44 | 沈*華 | 74 | 唐*君 | 104 | 郭*璋 | 134 | 黃*筠 | 164 | 蔡*慧 | ||
15 | 朱*宜 | 45 | 周*容 | 75 | 徐*嫣 | 105 | 陳*宏 | 135 | 黃*德 | 165 | 蔡*融 | ||
16 | 朱*芳 | 46 | 周* | 76 | 徐*毅 | 106 | 陳*臻 | 136 | 黃*智 | 166 | 鄧*涵 | ||
17 | 江*杰 | 47 | 枋*雯 | 77 | 馬*忻 | 107 | 陳*凱 | 137 | 黃*智 | 167 | 鄭*羽 | ||
18 | 江*美 | 48 | 林*嫻 | 78 | 高*賢 | 108 | 陳*萱 | 138 | 黃*瑛 | 168 | 盧*蘭 | ||
19 | 江*靈 | 49 | 林*如 | 79 | 商*恩 | 109 | 陳*安 | 139 | 黃*誠 | 169 | 蕭*方 | ||
20 | 何*涵 | 50 | 林*慶 | 80 | 張*鑫 | 110 | 陳*廷 | 140 | 黃*惠 | 170 | 賴*鉉 | ||
21 | 吳*豪 | 51 | 林*慧 | 81 | 張*瑜 | 111 | 陳*良 | 141 | 黃*芬 | 171 | 賴*宜 | ||
22 | 吳*興 | 52 | 林*吟 | 82 | 張*瑜 | 112 | 陳*如 | 142 | 黃*娥 | 172 | 戴*仿 | ||
23 | 吳*惠 | 53 | 林*良 | 83 | 張*英 | 113 | 陳*穎 | 143 | 黃*鳳 | 173 | 戴*美 | ||
24 | 吳*宸 | 54 | 林*抑 | 84 | 張*墐 | 114 | 陳*達 | 144 | 黃*芳 | 174 | 謝*敏 | ||
25 | 吳*玲 | 55 | 林*達 | 85 | 張*玲 | 115 | 陳*彰 | 145 | 黃*文 | 175 | 鍾*菊 | ||
26 | 吳*德 | 56 | 林*慧 | 86 | 張*惠B | 116 | 陳*霞 | 146 | 黃*文 | 176 | 簡*遠 | ||
27 | 吳*南 | 57 | 林*麗 | 87 | 張*翔 | 117 | 陳*慧 | 147 | 黃*容 | 177 | 簡*郎 | ||
28 | 吳*儀 | 58 | 林*君 | 88 | 張*深 | 118 | 陳*萍 | 148 | 楊*芳 | 178 | 簡*彥 | ||
29 | 吳*珠 | 59 | 林*慧 | 89 | 張*津 | 119 | 陳*玲 | 149 | 楊*語 | 179 | 顏*惠 | ||
30 | 吳*興 | 60 | 林*晨 | 90 | 曹*倫 | 120 | 陳*倚 | 150 | 楊*心 | 180 | 羅*旭 |
四、講義連結
111.08.27-1-1桃園在地同志健康促進服務介紹(林浩源關懷員)
111.08.27-2-以藥助性-跟藥愛個案一起工作(陳裕雄醫師)
111.08.27-3-藥癮治療性社區-朝露農場減少傷害模式(伊魯主任)
五、課程公告