📢茲為 111 年 10 月 16 日(星期日) 「基隆嶼」登島專業導覽一日遊之行 前通知,屆時 敬請準時上車,以免延誤行程。
詳細公文
A車
序 | 姓名 | 上車地點 | 車次 | 備註 |
1 | 李○軒 | 中壢 | A | |
2 | 郭○儀 | 中壢 | A | |
3 | 李○睿 | 中壢 | A | |
4 | 李○柔 | 中壢 | A | |
5 | 吳○誼 | 中壢 | A | |
6 | 陳○夫 | 中壢 | A | |
7 | 高○賢 | 中壢 | A | |
8 | 陳○義 | 中壢 | A | |
9 | 紀○滿 | 中壢 | A | |
10 | 江○美 | 中壢 | A | |
11 | 陳○俊 | 中壢 | A | |
12 | 蘇○盈 | 中壢 | A | |
13 | 孫○雪 | 中壢 | A | |
14 | 謝○彥 | 中壢 | A | |
15 | 黃○嘉 | 中壢 | A | |
16 | 戴○美 | 中壢 | A | |
17 | 葉○廣 | 中壢 | A | |
18 | 吳○宸 | 中壢 | A | |
19 | 林○明 | 桃園 | A | |
20 | 鄭○珠 | 桃園 | A | |
21 | 卓○台 | 桃園 | A | |
22 | 黃○霞 | 桃園 | A | |
23 | 許○卿 | 桃園 | A | |
24 | 劉○梅 | 桃園 | A | |
25 | 陳○慶 | 桃園 | A | |
26 | 黃○源 | 桃園 | A | |
27 | 楊○勳 | 桃園 | A | |
28 | 李○貞 | 桃園 | A | |
29 | 張○玲 | 桃園 | A | |
30 | 孫○君 | 桃園 | A | |
31 | 吳○寬 | 桃園 | A | |
32 | 孫○雲 | 桃園 | A | |
33 | 許○惠 | 桃園 | A | |
34 | 孔○花 | 桃園 | A | |
35 | 羅○惠 | 桃園 | A | |
36 | 呂○惠 | 桃園 | A | 早素 |
B車
序 | 姓名 | 上車地點 | 車次 | 備註 |
1 | 張○華 | 中壢 | B | |
2 | 林○良 | 中壢 | B | |
3 | 黃○芳 | 中壢 | B | |
4 | 林○庭 | 中壢 | B | |
5 | 郭○香 | 中壢 | B | |
6 | 鍾○禎 | 中壢 | B | |
7 | 李○玲 | 中壢 | B | |
8 | 羅○鈴 | 中壢 | B | |
9 | 譚○玫 | 中壢 | B | |
10 | 黃○雲 | 中壢 | B | |
11 | 陳○萍 | 中壢 | B | |
12 | 張○嫺 | 中壢 | B | |
13 | 陳○宏 | 中壢 | B | |
14 | 李○榮 | 中壢 | B | |
15 | 張○津 | 中壢 | B | |
16 | 郭○伶 | 桃園 | B | 素 |
17 | 吳○芳 | 桃園 | B | |
18 | 鍾○玲 | 桃園 | B | |
19 | 林○霞 | 桃園 | B | |
20 | 蔡○貞 | 桃園 | B | |
21 | 麻○雯 | 桃園 | B | |
22 | 鄭○翔 | 部桃 | B | |
23 | 楊○甯 | 部桃 | B | |
24 | 鄭○哲 | 部桃 | B | |
25 | 鄭○睿 | 部桃 | B | |
26 | 劉○莉 | 部桃 | B | |
27 | 王○甄 | 部桃 | B | |
28 | 盧○琪 | 部桃 | B | |
29 | 徐○嫣 | 部桃 | B | |
30 | 曾○瑄 | 部桃 | B | |
31 | 林葦○ | 部桃 | B | |
32 | 李○寧 | 部桃 | B | |
33 | 林修○ | 部桃 | B | |
34 | 陳○伶 | 部桃 | B | |
35 | 廖○妙 | 部桃 | B | |
36 | 廖○柔 | 部桃 | B |
C車
序 | 姓名 | 上車地點 | 車次 | 備註 |
1 | 許○如 | 中壢 | C | |
2 | 游○超 | 中壢 | C | |
3 | 朱○頤 | 中壢 | C | 素 |
4 | 張淑○ | 中壢 | C | |
5 | 余○享 | 中壢 | C | |
6 | 陳○君 | 中壢 | C | |
7 | 張○明 | 中壢 | C | |
8 | 蔡○禎 | 中壢 | C | |
9 | 吳○吉 | 中壢 | C | |
10 | 鄭○扇 | 中壢 | C | |
11 | 黃○溪 | 中壢 | C | |
12 | 吳○羣 | 龍潭 | C | |
13 | 黃○如 | 龍潭 | C | |
14 | 吳○璇 | 龍潭 | C | |
15 | 吳○嬨 | 龍潭 | C | |
16 | 范○心 | 龍潭 | C | |
17 | 范○方 | 龍潭 | C | |
18 | 葉○文 | 龍潭 | C | |
19 | 周○蓉 | 龍潭 | C | |
20 | 蘇○諺 | 龍潭 | C | |
21 | 李○美 | 龍潭 | C | |
22 | 楊○琪 | 龍潭 | C | |
23 | 李○純 | 龍潭 | C | |
24 | 鍾○慧 | 龍潭 | C | |
25 | 王○娜 | 龍潭 | C | |
26 | 楊○郁 | 龍潭 | C | |
27 | 黃○萱 | 龍潭 | C | |
28 | 張○嘉 | 龍潭 | C | |
29 | 施○玉 | 龍潭 | C | |
30 | 黃○美 | 龍潭 | C | |
31 | 李○惠 | 龍潭 | C | |
32 | 李○杰 | 龍潭 | C | |
33 | 李○岑 | 龍潭 | C | |
34 | 許○烽 | 龍潭 | C | |
35 | 許○蕎 | 龍潭 | C | |
36 | 許○儀 | 龍潭 | C | |
37 | 康○乾 | 龍潭 | C | |
38 | 康○瑩 | 龍潭 | C | |
39 | 張○婕 | 龍潭 | C | |
40 | 張○琛 | 龍潭 | C | |
41 | 林○育 | 龍潭 | C | |
42 | 孔○榮 | 龍潭 | C |
D車
序 | 姓名 | 上車地點 | 車次 | 備註 |
1 | 張○雯 | 長庚 | D | |
2 | 蔡○祐 | 長庚 | D | |
3 | 柯○菁 | 長庚 | D | |
4 | 鄭○方 | 長庚 | D | |
5 | 施○蓉 | 長庚 | D | |
6 | 蘇○玉 | 長庚 | D | |
7 | 賴○霓 | 長庚 | D | |
8 | 李○如 | 長庚 | D | |
9 | 林○滿 | 長庚 | D | |
10 | 曾○芳 | 長庚 | D | |
11 | 江○樺 | 長庚 | D | |
12 | 張○瑜 | 長庚 | D | |
13 | 林于○ | 長庚 | D | |
14 | 劉○希 | 長庚 | D | |
15 | 潘○良 | 桃園 | D | |
16 | 黃○桂 | 桃園 | D | |
17 | 潘○霖 | 桃園 | D | |
18 | 黃○邑 | 桃園 | D | |
19 | 簡○如 | 桃園 | D | |
20 | 詹○婷 | 桃園 | D | |
21 | 杜○曄 | 桃園 | D | |
22 | 陳○昕 | 桃園 | D | |
23 | 黃○廷 | 桃園 | D | |
24 | 游○芬 | 桃園 | D | |
25 | 陸○志 | 桃園 | D | |
26 | 簡○煒 | 桃園 | D | |
27 | 劉○琳 | 桃園 | D | |
28 | 盧○裕 | 桃園 | D | |
29 | 李○嫻 | 桃園 | D | |
30 | 謝○妙 | 桃園 | D | |
31 | 林○慧 | 桃園 | D | |
32 | 黃○成 | 桃園 | D | |
33 | 林○吟 | 桃園 | D | |
34 | 李○穎 | 桃園 | D | |
35 | 蔡○榕 | 桃園 | D | |
36 | 李○德 | 桃園 | D | |
37 | 何○涵 | 桃園 | D | |
38 | 黃○煒 | 桃園 | D | |
39 | 莊○淦 | 桃園 | D | |
40 | 陳○穎 | 桃園 | D | |
41 | 莊○臻 | 桃園 | D |